2023년 11월 결산

■ 사무실

2023년 11월 결산

[대동교회 23년 10월 보고]
10월주전주후삼일오일새벽중간주교주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------------
1주 17 14 13 13 5 2 9 3 512000 120000 633000
2주 17 14 13 13 5 2 9 2 583000 89000 672000
3주 17 14 14 14 6 2 8 3 422000 96000 518000
4주 20 15 13 14 6 4 9 4 553000 135000 688000
5주 16 14 12 14 6 2 10 3 600000 90000 690000
--------------------------------------------------------------------
평균17 14 13 13 6 2 9 3 =77 2671000 530000 3201000
최고20 15 14 14 6 4 10 4=87

[대동교회 23년 11월 보고]
10월주전주후삼일오일새벽중간주교주새 십일조 일반 총수입
---------------------------------------------------------------------------------
1주 16 16 12 14 5 1 10 2 5590000 135000 725000
2주 18 14 14 14 6 3 9 2 417100 72900 490000
3주 18 14 14 14 6 3 9 3 54500 320000 374500
4주 19 13 12 12 6 3 9 4 412650 249000 661650
--------------------------------------------------------------------
평균 18 14 13 14 6 3 9 3 =80 1474250 776900 2251150
최고 19 16 14 14 6 3 10 4= 86
0 Comments
예배
주일학교
중간반
행정
기타