2018년 4,5월 회계보고

■ 사무실

2018년 4,5월 회계보고

 서기 0 77


[4월]
주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
-------------------------------------------------------------------------------
1주 21 16 9 9 9 7 19 1 785000 341000 1126000
2주 21 16 10 8 8 7 16 1 430000 86000 516000
3주 19 16 11 10 9 6 20 1 10000 66000 76000
4주 20 16 12 10 9 6 17 1 320400 165000 485400
5주 19 15 11 12 9 6 18 1 1357000 113000 1470000
-------------------------------------------------------------------------------
평균 20 16 11 10 9 6 18 1=92 2902400 771000 3673400
최고 21 16 12 12 9 7 20 1=98

[5월]
주일 주전 주후 삼일 오일 새벽 중간 주교 주새 십일조 일반 총수입
-------------------------------------------------------------------------------
1주 20 15 - 14 8 6 20 1 710000 306900 1016900
2주 21 15 14 14 10 7 17 1 836000 148500 984500
3주 20 16 13 13 9 6 17 1 610000 110000 720000
4주 19 16 13 14 9 5 18 1 616000 100600 716600
-------------------------------------------------------------------------------
평균 20 16 13 13 9 6 18 1=96 2772000 666000 3438000
최고 21 16 14 14 10 7 20 1=103


0 Comments
예배
주일학교
중간반
행정
기타